pWeather weather
Latitude N 62° 50' 08" Longitude E 21° 25' 39" Elevation 8 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 5,2 °C | 04:48 on 08 januari |
| Lowest Temperature | -12,4 °C | 01:09 on 12 januari |
| Highest Dew Point | 5,1 °C | 04:48 on 08 januari |
| Lowest Dew Point | -13,5 °C | 01:09 on 12 januari |
| Highest Apparent Temperature | 3,8 °C | 13:35 on 08 januari |
| Lowest Apparent Temperature | -17,5 °C | 01:07 on 12 januari |
| Lowest Wind Chill Temperature | -17,9 °C | 01:07 on 12 januari |
| Highest Heat Index | 5,2 °C | 04:48 on 08 januari |
| Highest Minimum | 3,0 °C | 08 januari |
| Lowest Maximum | -6,8 °C | 11 januari |
| Highest Humidity | 99 % | 07:14 on 01 januari |
| Lowest Humidity | 86 % | 19:31 on 10 januari |
| Highest Daily Range | 5,9 °C | 10 januari |
| Lowest Daily Range | 0,8 °C | 03 januari |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1,2 mm/hr | 12:59 on 01 januari |
| Highest Hourly Rainfall | 0,6 mm | 21:36 on 04 januari |
| Highest Daily Rainfall | 3,3 mm | 04 januari |
| Longest Dry Period | 2 days | to 11 januari |
| Longest Wet Period | 3 days | to 01 januari |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 6,8 m/s | 00:14 on 01 januari |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 4,1 m/s | 00:59 on 01 januari |
| Highest Daily Wind Run | 187,8 km | 07 januari |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 977,5 mb | 07:01 on 10 januari |
| Highest Pressure (sl) | 999,8 mb | 23:44 on 01 januari |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 12.1.2014 01:45:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)